- 0316-7210054
- 在線咨詢
ERW89焊管機組
◎ 機組速度:70-110m/min◎ 鋼管規格:Φ48-Φ89mm以及對應的方矩形管
在帶鋼準備段內將帶卷備上拆卷,帶卷的頭尾對焊。然后送入活套,帶鋼從活套拉出以恒定速度通過機組。帶鋼在成型機組內被成形開口管。然后用固態高頻將其焊成直縫焊管消除外毛刺后水...
免費設計圖紙,可承擔交鑰匙工程
在帶鋼準備段內將帶卷備上拆卷,帶卷的頭尾對焊。然后送入活套,帶鋼從活套拉出以恒定速度通過機組。帶鋼在成型機組內被成形開口管。然后用固態高頻將其焊成直縫焊管消除外毛刺后水冷,圓管、方矩形管在定徑機進行定徑整形。定徑后的鋼管在土耳其頭中進行校直然后用飛鋸鋸成要求的長度。鋼管鋸成定尺長度后,由輸出輥道將其從飛鋸處迅速運走并推入臺架上檢測。此生產線滿足方管、矩形管、圓管的生產工藝要求。
機組速度:70-110m/min
鋼管規格:Φ48-Φ89mm以及對應的方矩形管
ERW89焊管機組是冶金、建筑、交通、機械、車輛等行業生產直縫焊管的設備,以冷軋、熱軋帶鋼為原料通過冷彎成形和高頻焊接的方法生產所要求規格的圓管和方矩形管。在成型過程中采用的“W”成形工藝。這種成形方式的變形過程使受力更加合理,機組各機架的材料變形更趨于完善。整套機組顯著的特點:快速、省時、省力。機組特征:強度高、剛性強。
免費設計圖紙,可承擔交鑰匙工程
Item# 序號 | Model 型號 | Pipe Size 產品規格mm(in) | Forming speed 生產速度m/min(ft/min) | Thickness 適用板厚Mm(in) | Coil weigh 適用卷重t(ton) | Installed 裝機容量Kw(hp) | Floor area 機械占地m(ft) |
1 | ERW32 | φ10-φ32 | 100-150 | 0.5-3 | 2 | ~400 | 3.5X60 |
φ0.39"-φ1.26" | 328-492 | 0.02"-0.118" | 2 | ~536 | 11.5X197 | ||
2 | ERW50 | φ20-φ50 | 90-140 | 1.0-3.0 | 2.5 | ~450 | 4X70 |
φ0.787"-φ2" | 295-459 | 0.04"-0.118" | 2.5 | ~604 | 13X230 | ||
3 | ERW76 | φ42-φ76 | 80-120 | 1.0-3.75 | 3 | ~600 | 4.5X80 |
φ1.65"-φ3 | 262-394 | 0.04"-0.149" | 3 | ~805 | 14.8X262.5 | ||
4 | ERW89 | φ48-φ89 | 70-110 | 1.5-4.0 | 3.5 | ~800 | 5X85 |
φ1.9"-φ3.5" | 230-361 | 0.06"-0.157" | 3.5 | ~1073 | 16.4X278.9 | ||
5 | ERW114 | φ50-φ114 | 60-100 | 3-5 | 5 | ~1100 | 8X100 |
φ2"-φ4.5" | 197-328 | 0.118"-0.197" | 5 | ~1475 | 26.3X328 | ||
6 | ERW165 | φ60-φ165 | 50-80 | 3-6 | 10 | ~1600 | 10X120 |
φ23/8"-φ61/2" | 164-262 | 0.118"-0.236" | 10 | ~2146 | 32.8X394 | ||
7 | ERW219 | φ114-φ219 | 40-70 | 4-8 | 15 | ~1800 | 15X150 |
φ4.5"-φ85/8" | 131-230 | 0.157"-0.315" | 15 | ~2414 | 49.2X492 | ||
8 | ERW273 | φ165-φ273 | 10-30 | 4-12.7 | 20 | ~3000 | 18X200 |
φ61/2"-φ103/4" | 33-98 | 0.157"-0.5" | 20 | ~4023 | 59X656 | ||
9 | ERW325 | φ165-φ325 | 8-25 | 4-14 | 20 | ~3500 | 20X220 |
φ61/2"-φ123/4" | 26-82 | 0.157"-0.551" | 20 | ~4694 | 65.6X722 | ||
10 | ERW426 | φ219-φ426 | 8-20 | 4-16 | 30 | ~4000 | 20X240 |
φ85/8"-φ16" | 26-66 | 0.157"-0.630" | 30 | ~5364 | 65.6X787 | ||
11 | ERW508 | φ219-φ508 | 8-20 | 4-20 | 30 | ~4500 | 21X260 |
φ85/8"-φ20" | 26-66 | 0.157"-0.787" | 30 | ~6035 | 68.9X853 | ||
12 | ERW610 | φ219-φ610 | 8-20 | 4-22 | 30 | ~5000 | 24X280 |
φ85/8"-φ24" | 26-66 | 0.157"-0.866" | 30 | ~6705 | 78.7X919 | ||
13 | ERW630 | φ273-φ630 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~5500 | 24X300 |
φ103/4"-φ24.8" | 20-66 | 0.236"-1" | 30 | ~7376 | 78.7X984 | ||
14 | ERW660 | φ273-φ660 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~6000 | 24X300 |
φ103/4"-φ26" | 20-66 | 0.236"-1" | 30 | ~8046 | 78.7X984 |
ERW89焊管機組機列圖
從事設計開發和制造直縫焊管設備、高精度縱橫剪生產線、螺旋焊管設備、高頻焊接H型鋼設備、冷彎型鋼設備、熱鍍鋅生產線以及軋輥。具有高水平的成套焊管機組及關鍵工藝技術,從成立至今,公司始終堅持“以精良的技術、高質量的產品、完善的服務奉獻客戶”的企業方針